Câu chuyện tranh cãi của cư dân mạng có thể được giải đáp qua những so sánh dưới đây.
Kích thước
Brilliance V7 | VinFast Lux SA2.0 Turbo (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.702 x 1.932 x 1.753 | 4.940 x 1.960 x 1.773 |
Trục cơ sở (mm) | 2.770 | 2.933 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 192 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.695 | 2.140 |


Ngoại thất
Brilliance V7 | VinFast Lux SA2.0 Turbo (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED ma trận | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn gầm | Có | LED |
Kích thước vành (inch) | 19 | 19 |
Kích thước lốp | 235/55 | 255/50; 275/340 (trước; sau) |


Nội thất
Brilliance V7 | VinFast Lux SA2.0 Turbo (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, có chức năng sưởi | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng |
Vô-lăng | Chỉnh điện 6 hướng, tích hợp nút bấm chức năng | Chỉnh tay 4 hướng. tích hợp các nút bấm chức năng |
Đồng hồ | Anolog kết hợp kỹ thuật số kích thước 7 inch | Anolog kết hợp kỹ thuật số kích thước 7 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng kích thước 10,4 inch đặt dọc | Màn hình cảm ứng kích thước 10,4 inch đặt dọc |
Âm thanh | 8 loa | 8 loa |
Chìa thông minh, đề nổ nút bấm | Có | Có |
Điều hoà | 2 vùng tự động, có cửa gió cho hàng ghế thứ 2 và khả năng lọc bụi PM 2.5 | 2 vùng tự động, có cửa gió cho hàng 2 và hàng 3 |
Cửa sổ trời | Có | Không |


Động cơ
Brilliance V7 | VinFast Lux SA2.0 Turbo (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Loại động cơ | 4 xy-lanh thẳng hàng, tăng áp của BMW | 4 xy-lanh thẳng hàng, tăng áp của BMW |
Dung tích xy-lanh | 1,6 lít | 2,0 lít |
Công suất cực đại (mã lực) | 204 | 228 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 280 | 350 |
Hộp số | Tự động 7 cấp | Tự động 8 cấp ZF |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |


Công nghệ an toàn
Brilliance V7 | VinFast Lux SA2.0 Turbo (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Cảm biển trước/sau | Có | Không/Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Camera | 360 độ | Camera lùi |
Lốp run-flat | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Sấy gương | Có | Có |
Tự động điều chỉnh gương khi cài số lùi | Không | Có |
Túi khí | 6 | 6 |


Giá bán
Brilliance V7 | VinFast Lux SA2.0 Turbo (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Giá bán lẻ | 738 triệu đồng | 1,58 tỷ đồng |