Lynk & Co 06 tiến vào thị trường Việt Nam với một mức giá rất cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao hạng B, đặc biệt khi so sánh về trang bị theo xe. Bảng so sánh dưới đây sẽ cho thấy những điểm nội trội của mẫu xe Trung Quốc so với Mitsubishi Xforce bản cao cấp nhất (Ultimate).
Giá bán


Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 729 triệu đồng | 705 triệu đồng |
Nguồn gốc | Nhập Trung Quốc | Nhập Indonesia |
Kích thước


Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.340 x 1.820 x 1.625 mm | 4.390 x 1.810 x 1.660 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.640 mm | 2.650 mm |
Khoảng sáng gầm | 172 mm | 222 mm |
Bán kính quay đầu | 5,5 mét | 5,2 mét |
Ngoại thất


Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED chóa phản xạ | LED thấu kính |
Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tốiTự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tốiTự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn sương mù trước | – | LED thấu kính |
Đèn sương mù sau | LED | – |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 215/55 | 225/50 |
Cốp điện | – | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | – |
Nội thất


Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái 6 hướng | – |
Lẫy chuyển số | Có | – |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình HD 10,25 inch | Màn hình 8 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium |
Điều hòa | 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí | 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí |
Sạc không dây | Có | Có |
Cần số | Điện tử | Dạng cơ |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát | – | Có |
Vận hành


javascript:void(0)
Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 178 mã lực | 103 mã lực |
Mô-men xoắn | 290 Nm | 141 Nm |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép ướt | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 4 chế độ | 4 chế độ |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Dầm xoắn |
Trang bị an toàn


Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,… | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Camera | Camera 540 độ (bao gồm 360 độ xung quanh xe và 180 độ quan sát gầm xe) | Camera lùi |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | – |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có | – |
Hệ thống cảnh báo khi chuyển làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | – | Có |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Có | – |